El AC Milan logró una victoria con remontada por 2-1 frente al Genoa en el estadio Ferraris, en un partido válido por la jornada 35 de la Serie A. A pesar de este resultado, los `rossoneri` se mantienen en la novena posición de la tabla. Sin embargo, este triunfo representa una inyección de moral importante de cara a los próximos enfrentamientos contra el Bologna, tanto en liga como en la final de la Copa Italia.
Clasificación actualizada de la Serie A
1. Napoli 77 puntos (35 partidos jugados)
2. Inter 74 (35)
3. Atalanta 68 (35)
4. Juventus 63 (35)
5. Roma 63 (35)
6. Lazio 63 (35)
7. Bologna 62 (35)
8. Fiorentina 59 (35)
9. Milan 57 (35)
10. Como 45 (35)
11. Torino 44 (35)
12. Udinese 44 (35)
13. Genoa 39 (35)
14. Cagliari 33 (35)
15. Hellas Verona 32 (35)
16. Parma 32 (35)
17. Lecce 27 (35)
18. Venezia 26 (35)
19. Empoli 25 (35)
20. Monza 15 (35)
Resultados de la jornada 35
02/05/2025 Viernes 20.45 Torino – Venezia 1-1
03/05/2025 Sábado 15.00 Cagliari – Udinese 1-2
03/05/2025 Sábado 15.00 Parma – Como 0-1
03/05/2025 Sábado 18.00 Lecce – Napoli 0-1
03/05/2025 Sábado 20.45 Inter – Hellas Verona 1-0
04/05/2025 Domingo 12.30 Empoli – Lazio 0-1
04/05/2025 Domingo 15.00 Monza – Atalanta 0-4
04/05/2025 Domingo 18.00 Roma – Fiorentina 1-0
04/05/2025 Domingo 20.45 Bologna – Juventus 1-1
05/05/2025 Lunes 20.45 Genoa – Milan 1-2